<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web3D &#187; scenejs</title>
	<atom:link href="http://web3d.toborowicz.pl/tag/scenejs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web3d.toborowicz.pl</link>
	<description>Portal interaktywnych technologii 3D w Internecie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2015 18:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Scene JS</title>
		<link>http://web3d.toborowicz.pl/webgl/scene-js/</link>
		<comments>http://web3d.toborowicz.pl/webgl/scene-js/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WebGL]]></category>
		<category><![CDATA[scenejs]]></category>
		<category><![CDATA[web3d]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web3d.net.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://web3d.toborowicz.pl/webgl/scene-js/" title="Scene JS"></a>SceneJS (link) jest popularnym silnikiem opartym na WebGL, który korzysta z metafory grafu (scene graph), żeby logicznie uporządkować elementy wyświetlanej sceny. Obiekty opisane są w formacie JSON (link), który jest natywna częścią języka JavaScript. W grafie sceny, poza samymi modelami, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://web3d.toborowicz.pl/webgl/scene-js/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
	<a href="http://web3d.toborowicz.pl/webgl/scene-js/" title="Scene JS"></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-291 size-thumbnail" title="Scene JS, a xeolabs project" src="http://web3d.toborowicz.pl/wp-content/uploads/2011/12/snapshot4-e1323690442227-150x150.png" alt="Scene JS, xeolabs project logo" width="150" height="150" />SceneJS (<a href="http://scenejs.org/" target="_blank">link</a>) jest popularnym silnikiem opartym na WebGL, który korzysta z metafory grafu (scene graph), żeby logicznie uporządkować elementy wyświetlanej sceny. Obiekty opisane są w formacie JSON (<a href="http://www.json.org/" target="_blank">link</a>), który jest natywna częścią języka JavaScript. W grafie sceny, poza samymi modelami, zdefiniować można światło lub animacje, natomiast do tworzenia i modyfikacji obiektów, w ręce programistów oddano odpowiedni interfejs. Wybrana struktura hierarchicznej organizacji danych, pozwala na dużą optymalizacje generowanych trójwymiarowych obiektów, dzięki możliwości wykorzystania tzw. list wyświetlania (display list) (<a href="http://scenejs.wikispaces.com/Scene+Graph+Compilation" target="_blank">link</a>). Raz skompilowana lista może być ponownie wyświetlona bez potrzeby wykonywania niektórych czasochłonnych obliczeń, co pozwala na wzrost wydajności Przy pomocy SceneJS stworzono ciekawy projekt BioDigitalHumane (<a href="http://www.biodigital.com/biodigital-human.html" target="_blank">link</a>) &#8211; trójwymiarowy atlas anatomii człowieka.</p>
<ul>
<li>SceneJS: <a href="http://scenejs.org/" target="_blank">http://scenejs.org/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web3d.toborowicz.pl/webgl/scene-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
